Liga 2012-13

Clasificación Liga BBVA 2012/2013



Equipo

Pts   PJ   PG  E  PP  GF  GC  Dif
1FC BarcelonaFC Barcelona43  15  14  1  0  50  17  33
2Atlético de MadridAtlético de Madrid37  15  12  1  2  35  13  22
3Real MadridReal Madrid32  15  10  2  3  37  12  25
4MálagaMálaga25  15  7  4  4  23  10  13
5Real BetisReal Betis25  15  8  1  6  24  26  -2
6LevanteLevante24  15  7  3  5  20  21  -1
7GetafeGetafe23  15  7  2  6  18  20  -2
8Real ValladolidReal Valladolid21  15  6 3  6  22  18  4
9Real SociedadReal Sociedad21  15  6  3  6  22  19  3
10ValenciaValencia21  15  6  3  6  19  23  -4
11SevillaSevilla19  15  5  4  6  21  22  -1
12Real ZaragozaReal Zaragoza19  15  6  1  8  18  23  -5
13Rayo VallecanoRayo Vallecano19  15  6  1  8  18  32  -14
14Athletic ClubAthletic Club18  15  5  3  7  20  32  -12
15Celta de VigoCelta de Vigo15  15  4  3  8  16  20  -4
16OsasunaOsasuna13  15  3  4  8  12  16  -4
17MallorcaMallorca13  15  3  4  8  14  27  -13
18GranadaGranada12  15  3  3  9  11  24  -13
19RCD EspanyolRCD Espanyol11  15  2  5  8  15  24  -9
20Deportivo de La CoruñaDeportivo de La Coruña11 15  2  5  8  21  37       -16